Bruto de Papel Cores sem Pcb Colorido de 5.65 Acep de 7 Wavesare-tela E-ink Eletrônico Polegadas Pixels 600×448
Original price was: R$ 350,84.R$ 315,75Current price is: R$ 315,75.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Quadro demonstração
Encontre tudo para Produtos importados da China Quadro demonstração Aproveite as Ofertas para Bruto de Papel Cores sem Pcb Colorido de 5.65 Acep de 7 Wavesare-tela E-ink Eletrônico Polegadas Pixels 600×448
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Waveshare |
Tipo de Placa Demo | Braço |
Certificado | None |
Origem | CN (origem) |
Número do Modelo | 5.65inch E-paper (F) |
Resolution | 600*448 |
Grey Level | 2 |
Viewing Angle | >170 Degree |
Display Color | 7-color |
Communication | SPI |
Display Panel | E-paper |
Descrição
Baixo consumo de energia, amplo ângulo de visão, efeito semelhante a papel
Ideal para etiquetas de preços, etiquetas de prateleira, instrumentos industriais…
- Tamanho5.65″
- Resolução600 × 448
- Ângulo de visão> 170 °
- Cor de exibição7 cores
- Escala cinza2
- ComunicaçãoSpi
- Painel de exibiçãoPapel eletrônico
- ExperiênciaSemelhante a papel
- AmbienteLuz ambiente necessária
- Tipo de exibiçãoPassivamente reflexivo
- Tecnologia de epaper colorido avançada (), suporta exibição de 7 cores
- Sem luz de fundo, mantém exibindo o último conteúdo por um longo tempo, mesmo quando desliga
- Consumo de energia ultra baixo, basicamente a energia é necessária apenas para refrescar
- Vem com recursos de desenvolvimento e manual (exemplos para raspberry pi/jetson nano/arduino/stm32)
Tensão operacional | 3.3v | Cor de exibição | Cores |
---|---|---|---|
Interface | Combinação de 3 fios, combinação de 4 fios | Escala cinza | 2 |
Dimensões do contorno | 125.4 × 99.5 × 0.91mm | Tempo de atualização completo | <35s |
Tamanho da tela | 114.9 × 85.8mm | Poder de atualização | 50mw (typ.) |
Passo de ponto | 0.1915 × 0.1915mm | Corrente de espera | <0,01ua (quase nenhum) |
Resolução | 600 × 448 pixels | Ângulo de visão | > 170 ° |
O display de papel eletrônico utiliza a tecnologia eletroforética de microcápsula para exibição, o princípio é: partículas carregadas suspensas em fluido transparente se moverão para os lados da microcápsula quando o campo elétrico é aplicado, tornando a microcápsula visível refletindo a luz ambiente, assim como papel impresso tradicional.
A tela de papel eletrônico exibirá claramente imagens/textos sob luz luminosa ou natural, não requer luz de fundo e possui ângulo de visão de quase 180 °. Geralmente é usado como e-reader devido ao seu efeito semelhante a papel.
Adequado para etiquetas de preço, etiquetas de ativos/equipamentos, etiquetas de prateleira, etiquetas de nome de conferência…
* Os recursos para diferentes produtos podem variar, verifique a página da smb para confirmar os recursos realmente fornecidos.
Conteúdo do pacote
Peso:0.024 kg
-
Papel e de 5.65 polegadas (f) x1
Recomendado
Para começar com rapidez com este display raw, considere as seguintes placas de driver:
- Chapéu de motorista de papel eletrônico(Universal)
- Escudo de papel eletrônico(Arduino/núcleo)
- Placa de driver esp8266 e-paper(Wifi)
- Placa de condução esp32 de papel eletrônico(Wifi/bluetooth)
Guia de seleção
Número da peça | Cores | Escala cinza | Resolução | Tamanho do monitor (mm) | Dimensão do contorno (mm) | Tempo (s) de atualização completo (s) | Atualização parcial | Flexível | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papel eletrônico de 1.02 polegadas | Preto branco | 2 | 128 × 80 | 21.76 × 14.00 | 32.57 × 18.60 × 0.98 | 2 | Spi | ||
Papel eletrônico de 1.54 polegadas | Preto branco | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 37.32 × 31.80 × 1.05 | 2 | Spi | ||
E-papel de 1.54 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 37.32 × 31.80 × 1.05 | 8 | Spi | ||
E-papel de 1.54 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 152 × 152 | 27.51 × 27.51 | 37.30 × 31.80 × 0.98 | 27 | Spi | ||
Papel eletrônico de 2.13 polegadas | Preto branco | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.71 | 59.20 × 29.20 × 1.05 | 2 | Spi | ||
E-papel de 2.13 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 59.20 × 29.20 × 0.98 | 15 | Spi | ||
E-papel de 2.13 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 59.20 × 29.20 × 0.98 | 15 | Spi | ||
E-papel de 2.13 polegadas (d) | Preto branco | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 59.20 × 29.20 × 0.30 | 2 | Spi | ||
Papel eletrônico de 2.66 polegadas | Preto branco | 2 | 296 × 152 | 30.704 × 60.088 | 36.304 × 71.820 × 1.00 | 6 | Spi | ||
E-papel de 2.66 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 296 × 152 | 30.704 × 60.088 | 36.304 × 71.820 × 1.00 | 15 | Spi | ||
Papel eletrônico de 2.7 polegadas | Preto branco | 4 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 70.42 × 45.80 × 0.98 | 6 | Spi | ||
E-papel de 2.7 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 70.42 × 45.80 × 0.98 | 15 | Spi | ||
Papel eletrônico de 2.9 polegadas | Preto branco | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 79.00 × 36.70 × 1.05 | 2 | Spi | ||
E-papel de 2.9 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 79.00 × 36.70 × 1.18 | 15 | Spi | ||
E-papel de 2.9 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 79.00 × 36.70 × 1.18 | 15 | Spi | ||
E-papel de 2.9 polegadas (d) | Preto branco | 2 | 296 × 128 | 66.90 × 29.06 | 79.00 × 36.70 × 0.34 | 2 | Spi | ||
Papel eletrônico de 3.7 polegadas | Preto branco | 4 | 480 × 280 | 47.32 × 81.12 | 54.90 × 93.30 × 0.78 | 3 | Spi | ||
Papel eletrônico de 4.2 polegadas | Preto branco | 4 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 91.00 × 77.00 × 1.18 | 4 | Spi | ||
E-papel de 4.2 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 90.10 × 77.00 × 1.18 | 15 | Spi | ||
E-papel de 4.2 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 90.10 × 77.00 × 1.18 | 15 | Spi | ||
E-papel de 5.65 polegadas (f) | 7 cores | 2 | 600 × 448 | 114.9 × 85.8 | 125.4 × 99.5 × 0.91 | <35 | Spi | ||
Papel eletrônico de 5.83 polegadas | Preto branco | 2 | 648 × 480 | 119.232 × 88.320 | 125.40 × 99.50 × 1.18 | 5 | Spi | ||
E-papel de 5.83 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 648 × 480 | 119.232 × 88.320 | 125.40 × 99.50 × 1.18 | 20 | Spi | ||
E-papel de 5.83 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 600 × 448 | 118.80 × 88.26 | 125.40 × 99.50 × 1.18 | 26 | Spi | ||
Papel eletrônico hd de 6 polegadas | Preto branco | 16 | 1448 × 1072 | 122.40 × 90.60 | 138.40 × 101.80 × 1.01 | <1 | Porta paralela | ||
Papel eletrônico de 7.5 polegadas | Preto branco | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 × 1.18 | 5 | Spi | ||
Papel eletrônico hd de 7.5 polegadas | Preto branco | 2 | 880 × 528 | 163.24 × 97.94 | 170.20 × 111.20 × 1.25 | 5 | Spi | ||
E-papel de 7.5 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 × 1.18 | 16 | Spi | ||
E-papel hd de 7.5 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 880 × 528 | 163.24 × 97.94 | 170.20 × 111.20 × 1.25 | 21 | Spi | ||
E-papel de 7.5 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 640 × 384 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 × 1.18 | 16 | Spi | ||
Papel eletrônico de 7.8 polegadas | Preto branco | 16 | 1872 × 1404 | 158.18 × 118.64 | 173.80 × 127.60 × 0.78 | <1 | Porta paralela | ||
Papel eletrônico de 9.7 polegadas | Preto branco | 16 | 1200 × 825 | 202.8 × 139.43 | 218.80 × 156.425 × 1.15 | <1 | Porta paralela | ||
Papel eletrônico de 10.3 polegadas | Preto branco | 16 | 1872 × 1404 | 209.66 × 157.25 | 216.70 × 174.40 × 0.78 | <1 | Porta paralela | ||
E-papel de 10.3 polegadas (d) | Preto branco | 16 | 1872 × 1404 | 209.66 × 157.25 | 227.70 × 165.80 × 0.647 | <1 | Porta paralela | ||
Papel eletrônico de 12.48 polegadas | Preto branco | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 261.50 × 211.00 × 0.30 | <8 | Spi | ||
E-papel de 12.48 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 261.50 × 211.00 × 0.30 | <16 | Spi | ||
Papel eletrônico de 13.3 polegadas | Preto branco | 16 | 1600 × 1200 | 270.40 × 202.80 | 285.80 × 213.65 × 0.78 | <1 | Porta paralela |
1. Computador e Escritório – Display Panel : E-paper
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Bruto de Papel Cores sem Pcb Colorido de 5.65 Acep de 7 Wavesare-tela E-ink Eletrônico Polegadas Pixels 600×448”
Original price was: R$ 350,84.R$ 315,75Current price is: R$ 315,75.
Não existe nenhuma avaliação ainda.