Mista Botânica Zoologia Lâminas Preparadas Biológicos 200 Pcs &
R$ 302,50
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Equipamento educacional
Encontre as Ofertas para site de compras da China Equipamento educacional Aproveite as Ofertas para Mista Botânica Zoologia Lâminas Preparadas Biológicos 200 Pcs &
Opção de Compra 1: Como Pessoa Física
Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja
Opção de Compra 2: Comprar no Atacado Como Pessoa Jurídica
Se você é uma Empresa e quer comprar no Atacado importando como Pessoa Jurídica com preços ainda mais Baixo,
então, conheça mais opções de produtos similares siga os Passos Abaixo:
- Acessa o Portal no site do link do banner Abaixo
- Na próximapágina, Pesquise pelo Produto Desejado
- Veja as Opções de Preços e Quantidade
- Se o site estiver em inglês, caso precise, use a opção de traduzir idioma
- Faça o Cadastro para Login no Menu Cadastro
- Entre em contato Com o Fornecedor Usando o Chat Messeger ao Vivo na página de Produto que Você Selecionou
- Inicie as Negociações de Compra
Obs: É Possível que muitos desses fornecedores deixem você solicitar material de demostração ou personalizar o produto com a sua marca
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Modelo Número | Mixed Botany&zoology Educational Prepared Slides |
Property | Medical AND Biological Teaching AID |
Material | EU Standard Glass OR Plastic |
Application | Medical School Biological Class Medical Promotion Gift |
Categories | Medical Science |
Customers | Medical School Students, teachers , doctors , medician Manufacturers |
Stain | Hematoxylin AND Eeosin Staining , silver Staining |
Glass Size | 25.4*76.2*(1.0-1.2)mm |
OEM & ODM | OEM & ODM IS Welcome |
Item | 200pcs Mixed Botany&zoology Biological Prepared Slides |
Usage | Histology Teaching /patients’ Understanding OF THE Illness |
200pcs Mixed botânica e zoologia Biological Preparado Slides
Lista de slides
Zoologia lâminas preparadas para 100 tipos | ||||
No. | Slides nome | No. | Slides nome | |
1 | Paramecium W. m | 51 | Cauda de rato C. s | |
2 | Ascaris Ova W. m. | 52 | Mancha de sangue de peixe | |
3 | Rotifer W. m | 53 | Pig ao vivo C. s | |
4 | Mosquito perna W. m. | 54 | Abelha mouthparts W. m | |
5 | Voar de asa W. m. | 55 | Escama de peixe W. m | |
6 | Fly perna W. m. | 56 | Vermelho medula esfregaço | |
7 | Abelha Asa W. m. | 57 | Aphis W. m | |
8 | Leg Borboleta W.M. | 58 | Mosquito Larva, W.M. | |
9 | Libélula Asa W. m. | 59 | Grasshoper antenas W. m. | |
10 | Mosquito Asa W. m. | 60 | Coelho útero sec. | |
11 | Grasshoper Asa W. m. | 61 | Neurônio W. m | |
12 | Abelha perna de trás W. m. | 62 | Pele de sapo sec. | |
13 | Abelha perna da frente W. m. | 63 | Sanguessuga T.S | |
14 | Grasshoper perna W. m. | 64 | Coelho intestino sec. | |
15 | Mantis perna W. m. | 65 | Feminino Ascaris sec. | |
16 | Ovário seg. | 66 | Taenia | |
17 | Cyclops W. m. | 67 | Músculo esquelético L.S. | |
18 | Daphania W. m. | 68 | Cauda de rato l. s | |
19 | Pássaro Pena W. m. | 69 | Pássaro pele sec. | |
20 | Pintainho cabelo W. m. | 70 | Tubellaria C. s. | |
21 | Coelho cabelo W. m. | 71 | Rabo de peixe l. s | |
22 | Cão cabelo W. m. | 72 | Três tipos de bactérias esfregaço | |
23 | Ovinos W. m. | 73 | Fowl Lung seg. | |
24 | Gato cabelo W. m | 74 | Girino L. S | |
25 | Pato cabelo W. m. | 75 | Girino C. s | |
26 | Minhoca W.M. | 76 | Estratificado epitélio C. s | |
27 | Cabelo humano W. m | 77 | Sapo sec fígado. | |
28 | Algodão aranha W. m | 78 | Separação do miocárdio W. m | |
29 | ANT W. m | 79 | Músculo esquelético separação W. m | |
30 | Fly mouthparts W. m. | 80 | Medula espinhal T. S | |
31 | Mosquito mouthparts W. m. | 81 | Do nervo periférico C. s | |
32 | Mancha de sangue humano | 82 | Artéria e veia C. s | |
33 | Sapo sangue esfregaço | 83 | Baço sec. | |
34 | Pintainho sangue esfregaço | 84 | Pâncreas seg. | |
35 | Pato sangue esfregaço | 85 | Estômago sec | |
36 | Próstata sec. | 86 | Testículo C. s | |
37 | Antenas da borboleta W.M. | 87 | Ureter | |
38 | Pássaro sangue esfregaço | 88 | Vesiculae seminal | |
39 | Esperma humano esfregaço | 89 | Fallopian tubo | |
40 | Músculo esquelético C. s. | 90 | Mama sec. | |
41 | Hydra C. s. | 91 | Cartilagem elástica | |
42 | Coelho fígado C. s | 92 | Escamosas epitelial de humano | |
43 | Sapo pele w. m | 93 | Inseto Olho composto W.M | |
44 | Sec músculo cardíaco. | 94 | Fly antenas | |
45 | Asa de borboleta W.M. | 95 | Artéria, sec | |
46 | Earthworm T.S. | 96 | Língua L. S | |
47 | Grasshoper esperma esfregaço | 97 | Gosto bud sec. | |
48 | Lung seg. | 98 | Camarão ovo w. m | |
49 | Intestine T.S. | 99 | Abelha antenas W. m | |
50 | Peixe Gill sec. | 100 | Rim T.S | |
Botânica lâminas preparadas para 100 tipos | ||||
No. | Slides nome | No. | Slides nome | |
1 | Spirogyra W.M. | 51 | Pinho feminino Globosa Fruit L. S | |
2 | Ulothrix W.M. | 52 | Algodão de fibra W.M | |
3 | Foliose cholrella | 53 | Fibras de papel | |
4 | Hydrodictyon | 54 | Fibras de nylon | |
5 | Hydrilla vertillata folha W. m | 55 | Fern Folha | |
6 | Euglena W.M. | 56 | Líquen | |
7 | Milho obscenidade | 57 | Lírio concurso anteras | |
8 | Cebola pólen C. s | 58 | Lírio maduro anteras | |
9 | Pine pólen W. m | 59 | Lilium ovário | |
10 | Pólen de lírio W. m | 60 | Algodão antiga raiz | |
11 | Diferentes tipos de pólen | 61 | Leveduras | |
12 | Plasmodesma sec. | 62 | Soja nodulação | |
13 | Uva haste segregação | 63 | Milho tronco L.S | |
14 | Pólen de Cole W.M. | 64 | Inverno jasmim folha W.M | |
15 | Arroz folha | 65 | Ligustro folha C.S | |
16 | Pandorina | 66 | Folha de algodão C.S | |
17 | Rhizopus W.M. | 67 | Hibiscus pólen | |
18 | No ballon Pine pólen W. m | 68 | Pólen taboa | |
19 | Vicia Faba Root Dica T. S | 69 | Folha de milho T.S. | |
20 | Tremella fucifomis W.M. | 70 | Madeira de pinho separação | |
21 | Milho ponta da raiz C. s | 71 | Hydrophytic folha T. S | |
22 | Raiz de Allium Dica C. s | 72 | Ficus folha T. S | |
23 | Menor epiderme de Triticum aestivum folha W.M. | 73 | Girassol folha. C. s | |
24 | Farinha de milho | 74 | Sagu Cycas folha c. s | |
25 | Farinha de trigo | 75 | Ginkgo folha c. s | |
26 | Farinha de arroz | 76 | Buxus Bud C. s | |
27 | Porphyra W. m | 77 | Abacaxi sec. | |
28 | Flor de balão haste segregação | 78 | Folhas de aipo C. s | |
29 | Berry cabelo W. m | 79 | Erythrina folha c. s | |
30 | Estreladas cabelo da epiderme de folha W. m | 80 | Folha de chá C. s | |
31 | Dandelion Fuzz | 81 | Lilás folha c. s | |
32 | Honeysuckle flor w. m | 82 | Trigo anteras | |
33 | Epiderme de cebola W.M. | 83 | Milho anteras sec. | |
34 | Fava epiderme de folha W.M | 84 | Marchantia folha | |
35 | Commelina communis epiderme de folha | 85 | Folha de alho-poró | |
36 | Cascas de frutas W. m | 86 | Seda w. m | |
37 | Sorgo haste segregação | 87 | Lilium embrião sec. | |
38 | Folha agulha de pinheiro T.S. | 88 | Sycamore ramo estreladas cabelo | |
39 | Limewood haste C.S | 89 | Mesofítica raiz T. s | |
40 | Pine Caule C.S. | 90 | Sycettidae fruta | |
41 | Haste álamo sec. | 91 | Feijão anteras sec. | |
42 | Agaric | 92 | Basswood segregação | |
43 | Morchella | 93 | Haste de algodão, C. s. | |
44 | Auricularia aurícula | 94 | Hydrophytic Stem T. s | |
45 | Líquen | 95 | Hydrophytic raiz T. s | |
46 | Ganoderma | 96 | Cole flor c. s | |
47 | Salgueiro haste | 97 | Sêmen pharbitidis | |
48 | Archegoniophore de Marchantia L.S. | 98 | Kelp | |
49 | Menor epiderme de folha de milho folha | 99 | Lírio estigma C. s | |
50 | Pinho masculino Globosa Fruit L. S | 100 | Cucurbita caule separação |
Não existe nenhuma avaliação ainda.