Coletor de Dados Industrial sem Fio Terminal de Dados Scanner de Código de Barras 2d a Laser Portátil Robusto Móvel Pda Android Dispositivo 4g 1d
R$ 1.996,50 R$ 1.976,54
Tipo de Produto: Importado
Dúvidas? use o formulário de contato : Fale Conosco
ou Envie uma Mensagem para o Email abaixo :
[email protected] que responderei o mais breve possível. DMCA: Denuncie Aqui
Coletor de Dados Portátil Robusto Industrial Sem
Importe Barato Coletor de Dados Portátil Robusto Industrial Sem Aproveite as Ofertas para Coletor de Dados Industrial sem Fio Terminal de Dados Scanner de Código de Barras 2d a Laser Portátil Robusto Móvel Pda Android Dispositivo 4g 1d
Opção de Compra 1: Como Pessoa Física
Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja
Opção de Compra 2: Comprar no Atacado Como Pessoa Jurídica
Se você é uma Empresa e quer comprar no Atacado importando como Pessoa Jurídica com preços ainda mais Baixo, então, conheça mais opções de produtos similares siga os Passos Abaixo:
- Acessa o Portal no site do link do banner Abaixo
- Na próximapágina, Pesquise pelo Produto Desejado
- Veja as Opções de Preços e Quantidade
- Se o site estiver em inglês, caso precise, use a opção de traduzir idioma
- Faça o Cadastro para Login no Menu Cadastro
- Entre em contato Com o Fornecedor Usando o Chat Messeger ao Vivo na página de Produto que Você Selecionou
- Inicie as Negociações de Compra
Obs: É Possível que muitos desses fornecedores deixem você solicitar material de demostração ou personalizar o produto com a sua marca
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Digitalização de Elemento | Cmos |
Modelo Número | Rt610 |
Marca | Rugline |
Novidade | Novo |
Tipo de Interface | USB |
Velocidade de Digitalização | 100 Scans / Segunda |
Profundidade da COR | 48 Bits |
Tempo de Mercado | Mar-13 |
Digitalização Fonte de LUZ | Laser |
Resolução Óptica | 720*1280 |
Tipo de Produto | Handheld Barcode Scanner |
Largura de Digitalização | 2D Laser Barcode |
Tipo | Mobile Android Barcode Scanner |
CPU | Quad A53 1.3ghz Quad-core |
os | Android 5.1.1 |
Memory | 2GB Ram, 16 GB ROM |
Screen | 4.7 Inch |
Data Communication | 4g/3g/2g, wifi, Bluetooth, gps |
IP Rating | Ip65 |
Barcode Scanner | 1D / 2D Optional |
Rfid Reader | UHF / HF / LF |
Coletor de Dados Portátil Robusto Industrial Sem Fio 4G Terminal de Dados Móvel 1D, 2D A Laser Scanner de código de Barras PDA Android Dispositivo
Configuração padrão:
Android 5.1 + 4 '' Tela + 2G RAM + 16 GROM + Wifi + Bluetooth4.0 + Camera + GPS + 4G
SDK livre
Acessórios padrão:
Características padrão:
8.0 M mega pixel câmera, auto-foco da câmera com flash LED
vários idiomas
suporte Do Google Play Store
2 GB de RAM, 16 GB ROM, MicroSD (máximo de 32 GB de expansão)
Android SISTEMA OPERACIONAL 5.1.1
cartão SIM, 2 cartão PSAM, Micro SD (TF) Cartão de Expansão do Porto;
alta capacidade 8000mA bateria de grande capacidade para o requisito essencial
design robusto Industrial, à prova d' água e grau de proteção (IP65)
suporte 4G/Wifi/GPS/Bluetooth
Kit de Desenvolvimento de Software livre
1. Coletor de Dados Portátil Robusto Industrial sem - Velocidade de Digitalização : 100 Scanssegunda

2. High Quality Barcode Scanner - tipo de Interface : Usb

3. Barcode Scanner Android - Novidade : Novo

4. Data Collector - Marca : Rugline

5. Fio 4g Terminal de Dados Móvel 1d - Modelo Número : Rt610

RT330Q Especificações
ESPECIFICAÇÕES | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
dimensão | 158mm(H)x75mm(W)x28mm(D) ±2mm | |
peso | Peso líquido: 300g (incluindo a bateria & alça de pulso) | |
exibição | 4.0 em. TFT-LCD (WVGA 480x800) tela sensível ao toque com luz de fundo | |
Backlight | retroiluminação LED | |
teclados | 3 teclas de TP,17teclas de função, 4 botões laterais | |
expansões | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | |
bateria | recarregável de polímero de iões de lítio, 3.7 V,8000 mAh | |
CHARACTERSTICS DESEMPENHO | ||
CPU | Cortex A7 1.2GHz dual-core | |
Sistema operacional | Android5.1 | |
armazenamento | 2GB de RAM,16GB ROM, MicroSD (máximo de 32 GB de expansão) | |
AMBIENTE DO USUÁRIO | ||
Temperatura de operação. | -20 & #8451; a 50 & #8451; | |
Temp do armazenamento. | -20 & #8451; a 70 & #8451; | |
umidade | 5% RH a 95% RH (não-condensação) | |
largue Especificações | 5ft./1.5 m queda de concreto em toda a faixa de temperatura operacional | |
vedação | IP65, IEC conformidade | |
ESD | ± 15kv descarga de ar, ± 8kv descarga direta, ± 8kv descarga indirecta | |
AMBIENTE de DESENVOLVIMENTO | ||
SDK | Kit de Desenvolvimento de Software | |
língua | Java | |
favorável ao meio ambiente | Android Estúdio ou Eclipse | |
de COMUNICAÇÃO de DADOS | ||
WWAN | WCDMA (850/1900/2100 MHz),LTE, GSM/GPRS/Edge 850/900/1800/1900 MHz) | |
WLAN | IEEE 802.11 b/g/n | |
WPAN | Classe Bluetooth v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0 | |
GPS | GPS (A-GPS embutido), precisão de 5 m | |
DADOS CAPTUER | ||
LEITOR de código de BARRAS (OPCIONAL) | ||
código de barras 1D | 1D laser motor | Honeywell N431x |
simbologias | todos os principais códigos de barras 1D | |
código de barras 2D | 2D CMOS Imager | Honeywell N6603 |
simbologias | PDF417, MicroPDF417, composto, RSS, TLC39, Datamatrix, QR CODE, Micro QR CODE, asteca, MaxiCode, Códigos postais, EUA PostNet, EUA Planeta, Postal do REINO UNIDO, Australian Postal, japão Postal, holandês Postal. etc. | |
COR DA CÂMERA | ||
resolução | 8. 0 megapixel | |
lente | Auto-foco da câmera com flash LED | |
LEITOR de RFID (OPCIONAL) | ||
RFID LF | freqüência | 125 KHz/134.2 KHz (FDX-B/HDX) |
protocolo | ISO 11784 & 11785 | |
R/W Faixa | 2 cm a 10 cm | |
RFID HF | freqüência | 13.56 MHz |
protocolo | ISO 14443A & 15693 | |
R/W Faixa | 2 cm a 8 cm | |
activa 2.45GHz | alcance de leitura de mais de 200 m | |
433 MHz | leiafaixa de mais de 200 m | |
ZigBee LEITOR (OPCIONAL) | ||
protocolo | IEEE 802.15.4 | |
Faixa de leitura | 100 m a 200 m | |
SEGURANÇA PSAM (OPCIONAL) | ||
protocolo | ISO 7816 | |
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
Slot | 2slots(máximo) | |
ACESSÓRIOS | ||
1xfonte de Alimentação | ||
padrão | 1xBateria de Polímero de lítio | |
1xDC cabo de carregamento | ||
1xcabo de dados USB | ||
cabo de carregamento magnético | ||
opcional | Carry Case Impressora térmica berço | |
6. China Barcode Scanner Android Suppliers - Digitalização de Elemento : Cmos

7. Cheap Data Collector - Technical Support : Support

Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Coletor de Dados Industrial sem Fio Terminal de Dados Scanner de Código de Barras 2d a Laser Portátil Robusto Móvel Pda Android Dispositivo 4g 1d”

R$ 1.996,50 R$ 1.976,54
Não existe nenhuma avaliação ainda.