Industrial Design Barcode Scanner Pdf417 Micro qr Datamatrix 2d
R$ 659,45
Tipo de Produto: Importado
Dúvidas? use o formulário de contato : Fale Conosco
ou Envie uma Mensagem para o Email abaixo :
[email protected] que responderei o mais breve possível. DMCA: Denuncie Aqui
Industrial Design 2d barcode scanner PDF417, MICRO, QR DATAMATRIX
Conheça as melhores Ofertas para sites de compras internacionais Industrial Design 2d barcode scanner PDF417, MICRO, QR DATAMATRIX Aproveite as Ofertas para Industrial Design Barcode Scanner Pdf417 Micro qr Datamatrix 2d
Opção de Compra 1: Como Pessoa Física
Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja
Opção de Compra 2: Comprar no Atacado Como Pessoa Jurídica
Se você é uma Empresa e quer comprar no Atacado importando como Pessoa Jurídica com preços ainda mais Baixo, então, conheça mais opções de produtos similares siga os Passos Abaixo:
- Acessa o Portal no site do link do banner Abaixo
- Na próximapágina, Pesquise pelo Produto Desejado
- Veja as Opções de Preços e Quantidade
- Se o site estiver em inglês, caso precise, use a opção de traduzir idioma
- Faça o Cadastro para Login no Menu Cadastro
- Entre em contato Com o Fornecedor Usando o Chat Messeger ao Vivo na página de Produto que Você Selecionou
- Inicie as Negociações de Compra
Obs: É Possível que muitos desses fornecedores deixem você solicitar material de demostração ou personalizar o produto com a sua marca
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Marca | Zyxrzyl |
Velocidade de Digitalização | 100 Scans / Segunda |
Tipo | Scanner de Código de Barras |
Resolução Óptica | 600*1.200 |
Digitalização de Elemento | Cmos |
Tipo de Interface | USB |
Largura de Digitalização | A4 |
Modelo Número | 4600 |
Profundidade da COR | 32 BIT |
Tipo de Produto | Scanner de Código de Barras |
MAX Paper Size | 1000mm, 1000mm |
Optical Resolution | 3mil, 3mil |
Certification | Ce, rohs, fcc, fda, iso9001&iso14001 |
Reading Ability | Read ALL Kinds OF Standdard 1d&2d Barcode |
Leitor de código de Barras 2D Parâmetros Físicos | |
Material | ABS + TPU + PC |
Tamanho | L * W * H: 165 milímetros * 105 milímetros * 72mm |
Fonte de alimentação | DC 5 V |
Peso | 140g (sem cabo) |
Leitor de código de Barras 2D Parâmetros de desempenho | |
Interface de apoio | Embutido PS/2 teclado, RS-232 serial, interface padrão 2.0USB |
Sensor de | CMOS |
Fonte de luz | LED Red & White LED |
Processador | 32-bit ARM MCU |
Capacidade de decodificação | Código de barras como UPC-A 1D, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Código 39, Codabar, intercalado 2 de 5, 2 Industrial de 5, Matriz 2 de 5, Code128, Código 93, código 11, MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128 código, etc. 2D: PDF417, QR, MICRO, QR DATAMATRIX, CÓDIGO ASTECA |
Resolução | Code39 3mil, QR 8.7mil, PDF417 5mil, PCS45 % |
Profundidade de campo | 5MIL CODE39: 3--11 CM 13MIL UPC-A: 4--27 CM 20MIL CODE39: 7.5 -- 35 CM 6.7MIL PDF417: 3.5 -- 9 CM DATAMATRIX 10MIL: 3--10 CM DATAMATRIX 15MIL: 3--17 CM 20MIL QR: 3--21 CM |
Velocidade de digitalização | 300 leituras/seg |
Distância de detecção | 10-600 milímetros |
Área de digitalização | 5 cm-30 cm |
Solicitando Mode | Buzzer, indicador de luz (LED) |
Contraste de impressão | Não inferior a 345% |
Ângulo de varredura | Roll360°, Pitch65°, Yaw60° |
Leitor de código de Barras 2D Parâmetros do ambiente | |
IP Grau | IP 54 |
Temperatura de operação | 0 para 50 °C/32 a 122 °F |
Temperatura de armazenamento | 0 para 50 °C/32 a 122 °F |
Umidade de operação | 5-95% (não-condensação) |
Proteção ESD | 15KV descarga de ar |
Resistência ao choque | 1.5 livre de queda sobre superfície de concreto |
1. China Pdf417 Scanner Suppliers - Resolução Óptica : 600*1.200

2. Cheap 2d Barcode Scanner - tipo : Scanner de Código de Barras

3. Barcode Scanner - Velocidade de Digitalização : 100 Scanssegunda

4. Industrial Design 2d Barcode Scanner Pdf417 Micro qr Datamatrix - Marca : Zyxrzyl

5. High Quality Barcode Scanner - Reading Ability : Read All Kinds of Standdard 1d&2d Barcode

Não existe nenhuma avaliação ainda.