Coletor de Dados Wifi + Bluetooth Scanner de Código de Barras de Decodificação de Ferragem 6.0 os Áspero Windows Handheld Terminal Suporte 1d – 2d ce Pda
R$ 1.754,50 R$ 1.736,95
Tipo de Produto: Importado
Dúvidas? use o formulário de contato : Fale Conosco
ou Envie uma Mensagem para o Email abaixo :
[email protected] que responderei o mais breve possível. DMCA: Denuncie Aqui
Windows ce 6.0 os áspero handheld pda
Conheça essa Lista de Produtos importar da china sites Com segurança e rapidez Windows ce 6.0 os áspero handheld pda Aproveite as Ofertas para Coletor de Dados Wifi + Bluetooth Scanner de Código de Barras de Decodificação de Ferragem 6.0 os Áspero Windows Handheld Terminal Suporte 1d - 2d ce Pda
Opção de Compra 1: Como Pessoa Física
Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja
Opção de Compra 2: Comprar no Atacado Como Pessoa Jurídica
Se você é uma Empresa e quer comprar no Atacado importando como Pessoa Jurídica com preços ainda mais Baixo, então, conheça mais opções de produtos similares siga os Passos Abaixo:
- Acessa o Portal no site do link do banner Abaixo
- Na próximapágina, Pesquise pelo Produto Desejado
- Veja as Opções de Preços e Quantidade
- Se o site estiver em inglês, caso precise, use a opção de traduzir idioma
- Faça o Cadastro para Login no Menu Cadastro
- Entre em contato Com o Fornecedor Usando o Chat Messeger ao Vivo na página de Produto que Você Selecionou
- Inicie as Negociações de Compra
Obs: É Possível que muitos desses fornecedores deixem você solicitar material de demostração ou personalizar o produto com a sua marca
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Marca | Rugline |
Digitalização Fonte de LUZ | Laser |
Novidade | Novo |
Tipo | Handheld Scanners |
Profundidade da COR | 32 BIT |
Modelo Número | Rt380w |
Velocidade de Digitalização | 100 Scans / Segunda |
Tipo de Interface | USB |
Digitalização de Elemento | Cmos |
Tempo de Mercado | Mar-13 |
Resolução Óptica | 240*320 |
Tipo de Produto | Handheld Termina PDA |
Largura de Digitalização | 2D Laser Barcode |
CPU | Cortex-a8 1.0ghz |
Battery | 3.7v 4000mah Polymer Batteries |
Barcode Scanner | 1D Barcode Scanner, 2D Barcode Scanner |
Rfid | F/hf/uhf:125khz~134.2khz/13.56mhz/uhf (900m) Optional |
os | Microsoft Windows CE 6.0 |
Is_customized | YES |
Windows ce 6.0 os áspero handheld pda coletor de dados terminal suporte wifi + bluetooth 1d/2d scanner de código de barras de decodificação de ferragem
1. Coletor de Dados Terminal Suporte Wifi + - tipo de Interface : Usb

2. Cheap Scanners - Velocidade de Digitalização : 100 Scanssegunda

3. Coletor de Dados Terminal Suporte Wifi + - Modelo Número : Rt380w

4. Cheap Scanners - Profundidade da Cor : 32 Bit

5. Coletor de Dados Terminal Suporte Wifi + - tipo : Handheld Scanners

6. Cheap Scanners - Novidade : Novo

7. Coletor de Dados Terminal Suporte Wifi + - Digitalização Fonte de Luz : Laser

8. Cheap Scanners - Marca : Rugline

Parâmetros:
Pda handheld da janela rt380w | ||
Configuração básica: | CPU | Cortex-A8 1.0 ghz |
SISTEMA OPERACIONAL | Janela ce6.0 | |
Memória | Ram: 512 mb | |
Exibição | 3.5 polegada ipsLcd, hvga (320*480), tela de toque resistive | |
Teclado | 24 teclas de teclado físico (incluindo teclas numéricas, teclas de função e o botão de energia), duas características personalizadas lado-botões | |
Wi-fi | Ieee 802.11b/g | |
Bluetooth | Suporte a bluetooth protocolo versão 2.0 + edr | |
Capacidade da bateria | 4000 mah. Bateria de lítio recarregável do polímero | |
Dimensão | 156mm (comprimento) * 72mm (largura) * 31mm (espessura) | |
Peso | 290g (incluindo 4000 mah bateria) | |
Slot de expansão | Micro sd (tf) * 1 (32g no máximo), sim * 1, psam * 1 | |
Indicador | Indicador de potência * 1 | |
Acessórios | Usb 2.0*1, interface sem contato multifunções (suporta usb, rs232, rs485 e outra transmissão de dados) * 1 | |
Áudio | Alto-falante * 1, mic * 1, fone de ouvido * 1 | |
Alerta de vibração | Apoio | |
Volume | Alto-falante volume até 90db, fácil de lidar com ambiente ruidoso | |
Características opcionais: | 1d leitor de código de barras | Apoio: |
Leitor de código de barras 2d | Apoio: | |
RFID | Apoio iso14443a/b, iso15693, | |
Câmera | 5 megapixels com foco automático e lanterna | |
Posicionamento por satélite | GPS | |
Comunicação de infravermelhos | Ler dados infravermelhos do medidor inteligente, aplicando ao sistema de leitura do medidor de energia | |
3g 3g | Wcdma 3g, transmissão de dados do apoio | |
GPRS | ApoioTransmissão de dados | |
Ambiente de funcionamento | Temperatura de trabalho | -10 °c ~ + 50 °c |
Temperatura de armazenamento | -20 °c ~ + 70 °c | |
Umidade relativa de umidade | 5% rh rh 90% rh (sem condensação) | |
Categoria da proteção | IP65, 6 lados poderiam realizar o impacto caindo de 1.5 m à terra do cimento para tempos de maio dentro do escopo da temperatura de funcionamento | |
Ambiente do sistema | SDK | Ce da janela sdk |
Programação | Suporte c + +/c #. net/vb. net/visual studio 2005/2008 ou edição superior | |
As peças padrão | Carregador * 1, bateria de lítio de polímero recarregável * 1, cabo usb * 1, disco de software * 1, corda de pulso * 1, caneta de escrita * 1 | |
Garantia | 12 meses de |
9. Coletor de Dados Terminal Suporte Wifi + - Is_customized : Yes

Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Coletor de Dados Wifi + Bluetooth Scanner de Código de Barras de Decodificação de Ferragem 6.0 os Áspero Windows Handheld Terminal Suporte 1d – 2d ce Pda”

R$ 1.754,50 R$ 1.736,95
Não existe nenhuma avaliação ainda.