Rolo Superior do Fusor do Calor para Kyocera fs 1035 1030 1120 1128 1370 2810 1135 1028 1100 1300 1320 P2035 Km2810 10x 2f825050 2h425010
Original price was: R$ 211,20.R$ 177,41Current price is: R$ 177,41.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Eletrônicos Para Escritório
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Tensão | 220v, 110v |
Número do Modelo | 2hs25230 M2030 M2530 M2035 M2535 P2135 2820 2135 1350 2000 1130 Fs1035 |
Nome da Marca | Hlktkt |
Origem | CN (origem) |
Tipo | F302hs25231 2hs25231 302hs25230 302f825050 302h425010 Fs1030 Fs1120 |
Part Name | Upper Fuser Roller Heat Roller |
Quality | Compatible New, Grade a |
Machine Section | Fusing |
Part NO. 1 | 302hs25231 2hs25231 302hs25230 2hs25230 |
Part NO. 2 | 302f825050 2f825050 302h425010 2h425010 |
Model 1 | FS 1030d 1100 1120d 1300d 1320d 1350dn 1370dn 2000d |
Model 2 | FS 1028mfp 1035mfp 1128mfp 1130mfp 1135mfp |
Model 3 | Ecosys M2030dn M2530dn M2035dn M2535dn |
Model 4 | Ecosys P2035d P2135d |
Model 5 | KM 2810 2820 |
1. 2810 1135 1028 1100 1300 1320 P2035 – Peso : 0.37
2. Rolo Superior do Fusor do Calor para – tipo 8 : Universal Swivel Casters
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Rolo Superior do Fusor do Calor para Kyocera fs 1035 1030 1120 1128 1370 2810 1135 1028 1100 1300 1320 P2035 Km2810 10x 2f825050 2h425010”
Original price was: R$ 211,20.R$ 177,41Current price is: R$ 177,41.
Não existe nenhuma avaliação ainda.