Scanner a Laser sem Fio Tecnologia de Armazenamento: Grátis para Pos e Inventário 2.4g sem Fio Barcode Códigos Frete Yk-w930 1d 2830
R$ 157,30
Tipo de Produto: Importado
Dúvidas? use o formulário de contato : Fale Conosco
ou Envie uma Mensagem para o Email abaixo :
[email protected] que responderei o mais breve possível. DMCA: Denuncie Aqui
YK-W930 1D Barcode Scanner A Laser sem
Acesse já e Confira YK-W930 1D Barcode Scanner A Laser sem Aproveite as Ofertas para Scanner a Laser sem Fio Tecnologia de Armazenamento: Grátis para Pos e Inventário 2.4g sem Fio Barcode Códigos Frete Yk-w930 1d 2830
Opção de Compra 1: Como Pessoa Física
Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja
Opção de Compra 2: Comprar no Atacado Como Pessoa Jurídica
Se você é uma Empresa e quer comprar no Atacado importando como Pessoa Jurídica com preços ainda mais Baixo, então, conheça mais opções de produtos similares siga os Passos Abaixo:
- Acessa o Portal no site do link do banner Abaixo
- Na próximapágina, Pesquise pelo Produto Desejado
- Veja as Opções de Preços e Quantidade
- Se o site estiver em inglês, caso precise, use a opção de traduzir idioma
- Faça o Cadastro para Login no Menu Cadastro
- Entre em contato Com o Fornecedor Usando o Chat Messeger ao Vivo na página de Produto que Você Selecionou
- Inicie as Negociações de Compra
Obs: É Possível que muitos desses fornecedores deixem você solicitar material de demostração ou personalizar o produto com a sua marca
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Resolução Óptica | 600*600 |
Tipo | Scanner de Código de Barras |
Largura de Digitalização | A4 |
Profundidade da COR | 32 BIT |
Tipo de Produto | Scanner de Código de Barras |
Novidade | Novo |
Tempo de Mercado | Mar-13 |
Digitalização Fonte de LUZ | Laser |
Marca | Yk&scan |
Velocidade de Digitalização | 120 Scan Lines PER Second |
Digitalização de Elemento | Laser |
Tipo de Interface | Usb2.0 |
Distance Avialiable | 15-30m |
MAX Paper Size | A4 |
Products Status | Stock |
2.4G Sem Fio Scanner YK-W910
1. High Quality Laser Barcode Scanner - tipo de Produto : Scanner de Código de Barras

2. Laser Barcode - Profundidade da Cor : 32 Bit

3. Barcode Scanner - Largura de Digitalização : a4

4. Fio 2.4g sem Fio Tecnologia de Armazenamento: - tipo : Scanner de Código de Barras

5. China Laser Barcode Suppliers - Resolução Óptica : 600*600

6. Cheap Barcode Scanner - Products Status : Stock

W910 Cordless Barcode Scanner A Laser
Especificação:
Desempenho | Fonte de luz | 650 nm Laser Visível | ||
Padrão de leitura | Única Linha | |||
Velocidade de digitalização | 100 vezes/sec | |||
Min contraste Símbolo | 35% | |||
Taxa de erro | 1/50 000 | |||
Ângulo de leitura | Pitch ±68°, skew 52 ° | |||
Symbologoies | EAN-8 ? EAN-13 ? EAN-13 2 add-on ? EAN-13 5 add-on ? ISSN ? ISBN ? UPC-UM Código UPC-E ?? 11 ? Código Código ? 32 39 ? Code93 Codabar Código 128 ??? MSI ? 2 Intercalado de 5 ? China Post ? Matriz 2 de 5 ? 2 Industrial de 5 | |||
Profundidade de Campo | Código testado | Min | Max | |
13mil UPC | 3 cm | 31 cm | ||
Código 39 6.6mil | 5 cm | 18 cm | ||
Código 39 5mil | 7 cm | 10 cm | ||
Resolução | 5mil | |||
SISTEMA OPERACIONAL | Linux, Android, Mac, Windows XP ? 7 ? 8 ? 10 | |||
Modo de digitalização | Manual de Digitalização, Digitalização Contínua | |||
Países Teclado | Inglês, Alemanha, Francês, Italiano, Espanhol, e os outros | |||
Segundo desenvolvimento | Não segundo desenvolvimento | |||
Editar a saída de código de barras | Suporta edição prefixo e sufixo | |||
Ambiental | Gota | Projetado para suportar 5 5 gotas em concreto de 1.5 m | ||
Ambiente de vedação | IP54 | |||
Temperatura de operação/armazenamento | 0-40 ?/-10-50 ? | |||
Umidade de operação/Armazenamento | 5-95% sem condensação | |||
Embient luz | 70000LUX | |||
Sem fio | A tecnologia sem fio | 2.4 GHZ | ||
Comunicação À Distância | 15 m | |||
Trânsito sem fio de energia | 20dBm | |||
Poder sem fio receber | 20dBm | |||
Física | Peso líquido | 150g | ||
Peso bruto | 322g | |||
Comprimento do cabo | 180 CENTÍMETROS (± 3 CM) | |||
Dimensão | 174 milímetros * 71.5 milímetros * 92mm | |||
Pacote | 185*110*83mm | |||
Interface | USB-HID | |||
Tensão de funcionamento | 5 V | |||
Esperado Tempo de Funcionamento | 24 horas (1000 scan/hora) | |||
O tempo de carga | 3 horas | |||
Armazenamento | 120000 |
1 avaliação para Scanner a Laser sem Fio Tecnologia de Armazenamento: Grátis para Pos e Inventário 2.4g sem Fio Barcode Códigos Frete Yk-w930 1d 2830
Adicione uma avaliação

R$ 157,30
ZO****DO –
Compra Feita em: 08/04/2020 22:21:00
O que tem dito (Tradução Automática):